Jump To:
U9 Half Ice
Sep 29, 2025-Jan 09, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
U9 Full Ice - Division 1
Jan 10, 2026-Mar 29, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
U9 Full Ice - Division 2
Jan 10, 2026-Mar 29, 2026
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Game Data Last Updated: Jan 06, 12:15 AM, Next Update: Jan 06, 12:20 AM